ruime keuze uit keycords, lanyards en sleutelkoorden bij lanyards-keycords.nl




Bedrukte Lanyards

bedrukte lanyards
bedrukte lanyards


bedrukte lanyards

bedrukte lanyards
Onbedrukte lanyards
Afneembare buckle model 2

Onbedrukte lanyards
Veiligheidssluiting model 2

Badgehouder
Badgehouder

Eigenschappen bedrukte lanyards
- geschikt voor het dragen van sleutels en dergelijke
- trendy promotie item
- praktisch in gebruik
- comfortabel te dragen
- ideaal relatiegeschenk
- leverbaar in elke pms kleur
- bedrukbaar in meerdere kleuren en full-colour

Bedrukking van de lanyards / keycords
De lanyards worden door middel van zeefdruk of thermo-transferdruk bedrukt. De bedrukking wordt aan één zijde geheel rondom geplaatst. Ook meerkleuren druk behoort tot de mogelijkheden.
Aanleveren van het ontwerp voor de bedrukte lanyards of keycords kan digitaal, bij voorkeur via email, alle gebruikelijke bestandsformaten kunnen wij verwerken.

Meerprijs extra opdrukkleur € 0,03 per stuk per kleur + € 10,00 per kleur

Levertijd lanyards / keycords
Bedrukte lanyards binnen 3 tot 4 weken na goedkeuring artwork.

Minimum afname
De minimum afname bedraagt 50 stuks per order

Prijslijst Lanyards 15mm



Aantal Prijs onbedrukt Prijs bedrukt
In 1 kleur
Prijs bedrukt
In 2 kleuren
Prijs bedrukt
In 3 kleuren
Prijs bedrukt
In 4 kleuren
Prijs bedrukt
Full Color
50-100 € 0.80 € 0.90 € 0.95 € 1.00 € 1.05 € 1.10
100-200 € 0.70 € 0.80 € 0.85 € 0.90 € 0.95 € 1.00
200-300 € 0.63 € 0.73 € 0.78 € 0.83 € 0.88 € 0.93
300-400 € 0.56 € 0.66 € 0.71 € 0.76 € 0.81 € 0.86
400-500 € 0.49 € 0.59 € 0.64 € 0.69 € 0.74 € 0.79
500-1000 € 0.42 € 0.49 € 0.52 € 0.55 € 0.58 € 0.69
1000-2000 € 0.38 € 0.45 € 0.48 € 0.51 € 0.54 € 0.65
2000-3000 € 0.34 € 0.41 € 0.44 € 0.47 € 0.50 € 0.61
3000-5000 € 0.32 € 0.39 € 0.42 € 0.45 € 0.48 € 0.59
5000-10000 € 0.30 € 0.37 € 0.40 € 0.43 € 0.46 € 0.57
Opstartkosten € 30.00€ 40.00€ 50.00€ 60.00€ 240.00

- Verzendkosten, per zending binnen Nederland: € 15,-, buiten Nederland € 20,-
- Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten



Prijslijst Lanyards 20mm



Aantal Prijs onbedrukt Prijs bedrukt
In 1 kleur
Prijs bedrukt
In 2 kleuren
Prijs bedrukt
In 3 kleuren
Prijs bedrukt
In 4 kleuren
Prijs bedrukt
Full Color
50-100 € 0.82 € 0.92 € 0.97 € 1.02 € 1.07 € 1.12
100-200 € 0.72 € 0.82 € 0.87 € 0.92 € 0.97 € 1.02
200-300 € 0.65 € 0.75 € 0.80 € 0.85 € 0.90 € 0.95
300-400 € 0.58 € 0.68 € 0.73 € 0.78 € 0.83 € 0.88
400-500 € 0.51 € 0.61 € 0.66 € 0.71 € 0.76 € 0.81
500-1000 € 0.44 € 0.51 € 0.54 € 0.57 € 0.60 € 0.71
1000-2000 € 0.40 € 0.47 € 0.50 € 0.53 € 0.56 € 0.67
2000-3000 € 0.36 € 0.43 € 0.46 € 0.49 € 0.52 € 0.63
3000-5000 € 0.34 € 0.41 € 0.44 € 0.47 € 0.50 € 0.61
5000-10000 € 0.32 € 0.39 € 0.42 € 0.45 € 0.48 € 0.59
Opstartkosten € 30.00€ 40.00€ 50.00€ 60.00€ 240.00

- Verzendkosten, per zending binnen Nederland: € 15,-, buiten Nederland € 20,-
- Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten



Prijslijst Lanyards 25mm



Aantal Prijs onbedrukt Prijs bedrukt
In 1 kleur
Prijs bedrukt
In 2 kleuren
Prijs bedrukt
In 3 kleuren
Prijs bedrukt
In 4 kleuren
Prijs bedrukt
Full Color
50-100 € 0.93 € 1.03 € 1.08 € 1.13 € 1.18 € 1.23
100-200 € 0.83 € 0.93 € 0.98 € 1.03 € 1.08 € 1.13
200-300 € 0.75 € 0.85 € 0.90 € 0.95 € 1.00 € 1.05
300-400 € 0.68 € 0.78 € 0.83 € 0.88 € 0.93 € 0.98
400-500 € 0.61 € 0.71 € 0.76 € 0.81 € 0.86 € 0.91
500-1000 € 0.54 € 0.61 € 0.64 € 0.67 € 0.70 € 0.81
1000-2000 € 0.50 € 0.57 € 0.60 € 0.63 € 0.66 € 0.77
2000-3000 € 0.46 € 0.53 € 0.56 € 0.59 € 0.62 € 0.73
3000-5000 € 0.42 € 0.49 € 0.52 € 0.55 € 0.58 € 0.69
5000-10000 € 0.40 € 0.47 € 0.50 € 0.53 € 0.56 € 0.67
Opstartkosten € 30.00€ 40.00€ 50.00€ 60.00€ 240.00

- Verzendkosten, per zending binnen Nederland: € 15,-, buiten Nederland € 20,-
- Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten





 

Euro Events levert lanyards (ook wel keycords, sleutelkoorden) in bedrukte vorm binnen 3 tot 4 weken en in onbedrukte vorm al binnen 2 werkdagen (mits op voorraad). De bedrukte lanyards zijn de perfecte giveaways tijdens feesten en evenementen.